Tên sản phẩm: Mẫu chuẩn (CRM) các thông số môi trường trong nước mưa (Rainwater)
Giá: Liên Hệ
Lượt xem 136
Environmental matrix reference materials/Water/Rainwater
Code No. |
Description | Unit |
ERM-CA408 | Simulated rainwater | 95 mL |
Analyte/Parameter | CAS number | Concentration/Value | Unit |
Ammonium (NH4+) | [14798-03-9] | 0,91 ± 0,028 | mg/L |
Chloride (Cl) | 1,96 ± 0,07 | mg/L | |
Fluoride (F) | 0,194 ± 0,008 | mg/L | |
Magnesium (Mg) | [7439-95-4] | 0,145 ± 0,022 | mg/L |
Nitrate (NO3-) | 2,01 ± 0,09 | mg/L | |
Ortho-phosphate | 1 ± 0,05 | mg/L | |
Sulfate | 1,46 ± 0,04 | mg/L | |
Conductivity | 18,7 ± 1,8 | µS/cm | |
pH (20°C) | 6,3 ± 0,6 |
Khách hàng tiêu biểu: