Tên sản phẩm: Mẫu chuẩn (CRM) các hợp chất VOC, Cat# 1101, Hãng ERA, USA
Giá: Liên Hệ
Lượt xem 1110
Volatiles on Sorbent, QC
Cat#. 1101
Xuất xứ: ERA, Mỹ
Acetone | 200-2000 ng/sample |
Acetonitrile | 50-2000 ng/sample |
Acrolein | 50-2000 ng/sample |
Acrylonitrile | 50-2000 ng/sample |
Benzene | 100-1200 ng/sample |
Bromobenzene | 50-2000 ng/sample |
Bromochloromethane | 50-2000 ng/sample |
Bromodichloromethane | 100-1000 ng/sample |
Bromoform | 100-1000 ng/sample |
Bromomethane | 200-1200 ng/sample |
2-Butanone (MEK) | 50-2000 ng/sample |
n-Butylbenzene | 50-2000 ng/sample |
sec-Butylbenzene | 50-2000 ng/sample |
tert-Butylbenzene | 50-2000 ng/sample |
tert-Butyl methyl ether (MTBE) | 150-1500 ng/sample |
Carbon disulfide | 50-2000 ng/sample |
Carbon tetrachloride | 150-1500 ng/sample |
Chlorobenzene | 100-1200 ng/sample |
Chlorodibromomethane | 100-1000 ng/sample |
Chloroethane | 200-1200 ng/sample |
2-Chloroethylvinylether | 50-2000 ng/sample |
Chloroform | 100-1000 ng/sample |
Chloromethane | 200-1200 ng/sample |
2-Chlorotoluene | 50-2000 ng/sample |
4-Chlorotoluene | 50-2000 ng/sample |
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | 150-1500 ng/sample |
1,2-Dibromoethane (EDB) | 100-1200 ng/sample |
Dibromomethane | 100-1200 ng/sample |
1,2-Dichlorobenzene | 100-1200 ng/sample |
1,3-Dichlorobenzene | 100-1200 ng/sample |
1,4-Dichlorobenzene | 100-1200 ng/sample |
Dichlorodifluoromethane (Freon 12) | 50-2000 ng/sample |
1,1-Dichloroethane | 100-1500 ng/sample |
1,2-Dichloroethane | 150-1500 ng/sample |
1,1-Dichloroethylene | 100-1500 ng/sample |
cis-1,2-Dichloroethylene | 100-1500 ng/sample |
trans-1,2-Dichloroethylene | 100-1200 ng/sample |
1,2-Dichloropropane | 100-1500 ng/sample |
1,3-Dichloropropane | 50-2000 ng/sample |
2,2-Dichloropropane | 50-2000 ng/sample |
1,1-Dichloropropene | 50-2000 ng/sample |
cis-1,3-Dichloropropylene | 100-1200 ng/sample |
trans-1,3-Dichloropropylene | 100-1200 ng/sample |
Ethylbenzene | 100-1200 ng/sample |
Hexachlorobutadiene | 500-2000 ng/sample |
Hexachloroethane | 500-2000 ng/sample |
2-Hexanone | 200-2000 ng/sample |
Isopropylbenzene | 50-2000 ng/sample |
4-Isopropyltoluene | 50-2000 ng/sample |
Methylene chloride | 100-1200 ng/sample |
4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | 200-2000 ng/sample |
Naphthalene | 150-1500 ng/sample |
Nitrobenzene | 200-2000 ng/sample |
n-Propylbenzene | 50-2000 ng/sample |
Styrene | 200-1200 ng/sample |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | 150-1500 ng/sample |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 150-1500 ng/sample |
Tetrachloroethylene | 100-1500 ng/sample |
Toluene | 100-1200 ng/sample |
1,2,3-Trichlorobenzene | 50-2000 ng/sample |
1,2,4-Trichlorobenzene | 150-1500 ng/sample |
1,1,1-Trichloroethane | 100-1000 ng/sample |
1,1,2-Trichloroethane | 150-1500 ng/sample |
Trichloroethylene | 100-1000 ng/sample |
Trichlorofluoromethane | 200-1200 ng/sample |
1,2,3-Trichloropropane (TCP) | 150-1500 ng/sample |
1,2,4-Trimethylbenzene | 100-1200 ng/sample |
1,3,5-Trimethylbenzene | 100-1200 ng/sample |
Vinyl acetate | 50-2000 ng/sample |
Vinyl chloride | 200-1200 ng/sample |
m-Xylene | 50-750 ng/sample |
m&p-Xylene | 100-1500 ng/sample |
o-Xylene | 100-1500 ng/sample |
p-Xylene | 50-750 ng/sample |
Xylenes, total | 200-3000 ng/sample |
Khách hàng tiêu biểu: