Tên sản phẩm: Mẫu chuẩn (CRM) các nguyên tố kim loại trong Protein Cá, Code: NRC-DORM-4, Hãng Labmix24, Đức
Giá: Liên Hệ
Lượt xem 1226
Fish protein - Trace elements
Code No. NRC-DORM-4
|
[7440-38-2] | 6,80 ± 0,64 | mg/kg | |||
Cadmium (Cd) | [7440-43-9] | 0,306 ± 0,015 | mg/kg | |||
Copper (Cu) | [7440-50-8] | 15,9 ± 0,9 | mg/kg | |||
Chromium (Cr) | [7440-47-3] | 1,87 ± 0,16 | mg/kg | |||
Iron (Fe) | [7439-89-6] | 341 ± 27 | mg/kg | |||
Lead (Pb) | [7439-92-1] | 0,416 ± 0,053 | mg/kg | |||
Mercury (Hg) | [7439-97-6] | 0,410 ± 0,055 | mg/kg | |||
Nickel (Ni) | [7440-02-0] | 1,36 ± 0,22 | mg/kg | |||
Tin (Sn) | [7440-31-5] | 0,056 ± 0,010 | mg/kg | |||
Selenium (Se) | [7782-49-2] | 3,56 ± 0,34 | mg/kg | |||
Zinc (Zn) | [7440-66-6] | 52,2 ± 3,2 | mg/kg | |||
Methylmercury (as Hg) | 0,354 ± 0,031 | mg/kg |
Khách hàng tiêu biểu: